4,5 Ton Focusinght-van de de Manddrager van de Inspectiemachine de Multipakken voor de Verpakking van Kartons
Productdetails:
Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | FOCUSIGHT |
Certificering: | ISO9001/CE |
Modelnummer: | Fs-haai-650 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | triplex |
Levertijd: | 60 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 20 per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Maximumgrootte: | 600mm×450mm | Minimumgrootte: | 100mm×100mm |
---|---|---|---|
Snelheid: | 250m/min | Macht: | 15KW |
Document gewicht: | GSM 120~700 | Machine Mechanische Grootte: | 6950mm (l) × 3650mm (w) × 2200mm (h) |
Machinegewicht: | 4,5 Ton | ||
Hoog licht: | de machine van de drukinspectie,het materiaal van de visieinspectie |
Productomschrijving
De Machine van de hoge snelheidsinspectie voor de Gezamenlijke verpakkingen die van de Manddrager Kartons verpakken, omhoog aan 650mm Grootte
Systeem van de model-fs-HAAI het 650-drukt Kwaliteitscontrole
0% kans voor Overgelopene Kartons
- De hoogwaardige drukkwaliteitscontrole voor alle types die kartons/pharmceuticals verpakking/kleurenvakken/markeringen/etiketten/sigaretspaties/oppervlakte vouwen loopt enz. over
- Tot drie hoogste camera's, één achterkantcamera en gebiedscamera's
- Het unieke verlichtingssysteem laat de inspectie van zelfs hoogst weerspiegelende substraten toe
- De machine van de Focusightinspectie staat u toe om uw klantenkwaliteitsborging aan te bieden voor de verpakking van producten met met hoge toegevoegde waarde zoals luxegoederen en geneesmiddelen.
- Focusight combineert LEIDENE verlichtingstechnologie en de camerasysteem van 4K of 8K-met krachtige gegevens - verwerking en van de beeldanalyse software,
- Deze technologie controleert de kwaliteit van kartonspaties bij een snelheid van zelfs 250 m/min.
- Het geeft u betrouwbare controle van afwerking zoals hete folie toepassing, hologrammen, het in reliëf maken van of het met een laag bedekken van patronen.
Technische Gegevens
Specificaties | Fs-haai-650 |
Document Type/GSM | 120 ~ 700 GSM |
Maximumsnelheid | 250m / min |
Maximumoutput | verpakken en verzenden 70.000 - verpakken en verzenden 90.000 |
Maximumbladgrootte | 600mm × 450mm |
Minimumbladgrootte | 100mm × 100mm |
Tekortopsporing
Tekortdetails | Tekortgrootte en Opsporing |
Minimumtekortgrootte (als punt) | 0.10mm 2 (Contrast > 20DN) |
Minimumtekortgrootte (als lijn) | 0.1mm X 5mm (Contrast > 20DN) |
Minimumopsporingsgebied van het hete stempelen | 0.10mm 2 |
Druk mis-Registratie opsporing | ± 0.10mm |
Het Die-cutting afwijkingsopsporing | ± 0.10mm (Contrast > 20DN) |
De lokale opsporing van het kleurenverschil | E > 3 |
Streepjescodeopsporing | Lezingskader, foutcode, herhaalde code |
Karaktersopsporing | Verkeerd woord, lekwoord, die aan streepjescode beantwoorden |
Verschijningsopsporing | Vlek, gebroken lijn, witte & zwarte vastbindende draad, inktlek, afwijking, helling |
Tweedimensionale codeopsporing | Tweedimensionale codeerkenning |
Voorwerp van Inspectie (het soort Opspoorbare tekorten op Kartons)
TEKORTtype | CAMERAtypes | |||
KLEURENCAMERA | HOEKcamera | OPPERVLAKTEcamera | OMGEKEERDE CAMERA | |
DRUKmisser | ★ | △ | △ | △ |
VERWIJDERDE MATRIJS | ☆ | ★ | △ | △ |
Mis-REGISTRATIE | ★ | △ | △ | △ |
DONKERE SCHADUW | ★ | △ | △ | △ |
LICHTE SCHADUW | ★ | △ | △ | △ |
SCHADUWvariatie | ★ | △ | △ | △ |
INKTschuim | ★ | △ | △ | △ |
VUIL | ★ | △ | ☆ | △ |
WATERdruppels | ★ | △ | ☆ | △ |
VLEKKEN | ★ | △ | △ | △ |
STREEPJESCODE | ★ | △ | △ | △ |
REEKS WEG | ★ | △ | △ | △ |
HICKEYS | ★ | △ | △ | △ |
SMUDGY DRUK | ★ | △ | △ | △ |
PRINITING AFVAL | ★ | △ | △ | △ |
KRASSEN | ☆ | ★ | ☆ | △ |
INKTkrassen | ★ | △ | △ | △ |
FOLIEmisser/UIT | ☆ | ★ | ☆ | △ |
BRAILLE-MISSER/UIT | △ | ★ | △ | △ |
IN RELIËF MAKENDE MISSER/UIT | △ | ★ | ☆ | △ |
LAMINERINGStekort | △ | ☆ | ★ | △ |
ONGEPASTE VERNIS | △ | △ | ★ | △ |
UVtextuur | △ | ☆ | ★ | △ |
RIMPELtekort | △ | ☆ | ★ | △ |
VINGERmark | △ | △ | ★ | △ |
HET TEKORT VAN DE HOLOGRAMfolie | ☆ | ☆ | ★ | △ |
HET TEKORT VAN DE ACHTERKANTtekst | △ | △ | △ | ★ |
STOF OF INSECTEN | △ | △ | △ | ★ |
HET VOUWEN VAN LIJNachterkant | △ | △ | △ | ★ |
KRASSEN IN ACHTEREIND | △ | △ | △ | ★ |
MARK VAN HET ACHTERKANTvuil | △ | △ | △ | ★ |
Onder hen: ★ kan worden gecontroleerd, kan ☆ gedeeltelijk worden gecontroleerd,△ kan niet worden gecontroleerd |
De dienststeun:
- De garantie van onze machine is 12 maanden en de dienst is beschikbare levenslang.
- Onze deskundige zal om het even welk onderzoek binnen 24-48 uren beantwoorden, en het zal zo spoedig mogelijk worden opgelost.
- Wij kunnen genoeg technici naar het bedrijf sturen van de Koper voor installatie en het testen van de machines.
- Wij leveren de volledige technische documenten en de relatieve tekeningen van de elektrische componenten die in het Engels werden geschreven.
- Onlineondersteuning 24 * 7
FAQs
Q: Wat zijn principe van deze machine? Is online dit off-line of?
A: Het neemt weinig goede kartons aangezien de norm, het gebruikend Hoge Resolutieccd camera's aftast, tot het malplaatje leidt en de andere kartons voor goede en overgelopene degenen inspecteert. De machine is off-line type.
Q: Wat is de maximumsnelheid van de machine?
A: 250 meters/min (kan afhankelijk van de baangrootte variëren)
Q: Hebt u een Dubbele Bladsensor? Als komt het dubbele blad tussen de productie wat zal gebeuren?
A: Ja, heeft het Ultrasone Dubbele Bladdetector. Als de dubbele bladen door sensor tijdens productie ontdekken zullen beide kartons worden verworpen.
Q: Kunnen wij het tolerantieniveau in verschillende gebieden van het karton om differentiatie tussen kritieke & Onkritische parameters toe te laten aanpassen?
A: Ja, kunnen wij het tolerantieniveau die elke gebieden van de kartons aanpassen van QC vereisten afhangen.
Q: Kunnen wij een Tekort produceren rapport (MIS RAPPORT) dat aan USB voor elke baan kan worden gedownload?
A. Ja, kunnen wij een summier tekortrapport voor elke baan met tekortbeelden en andere details hebben.
Beelden bij Blik