De golfmachine van de Kartoninspectie, de Inspectiemachine van Hoge snelheidsfocusight
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | FOCUSIGHT |
| Certificering: | ISO9001/CE |
| Modelnummer: | Fs-haai-650M |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | triplex |
| Levertijd: | 60 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 20 per Maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Maximumgrootte: | 600mm×450mm | Minimumgrootte: | 100mm×100mm |
|---|---|---|---|
| Snelheid: | 250m/min | macht: | 15KW |
| Document gewicht: | GSM 120~700 | Machine Mechanische Grootte: | 6950mm (l) × 3650mm (w) × 2200mm (h) |
| Machinegewicht: | 4,5 Ton | ||
| Markeren: | kwaliteitscontrolesysteem,verpakkend inspectiemateriaal |
||
Productomschrijving
Machine van de de Drukinspectie van het Focusight de Hoge snelheid Golfkarton, voor Min 100mm*100mm en Maximum 600mm*450mm
TECHNISCHE BESCHRIJVING
FS-650-haai-P3A1N1
Machineconfiguratie, Functies & Parameters
Machineconfiguratie:
| Projectnaam | Configuratieinstructie | Nr. | Functiesbeschrijving | |
| Het Ministerie van Opsporing & van de Metingsdistributie reeks | Voor de opsporingspost van de druk veranderlijke code | Exclusieve Duitse Ingevoerde kleurenc4k CCD camera | 1 |
|
| Ingevoerde optische weergavelens | 1 | |||
| Specifieke koepel lichtbron, lengte 525mm. | 1 | |||
| Het werkstation van de de verwerkingscomputer van het hoge snelheidsbeeld (met inbegrip van de aanwinst en de verwerkingskaart van het hoge snelheidsbeeld) | 1 | |||
| De positieve Dringende Post van de Vernisinspectie | Ingevoerd uit van het de hoge snelheids8k pixel van Engeland E2V de camera van het de lijnaftasten | 1 |
|
|
| Ingevoerde optische weergavelens | 1 | |||
| Specifieke schuine lichtbron, de lengte van 525mm | 1 | |||
| Het werkstation van de de verwerkingscomputer van het hoge snelheidsbeeld (met inbegrip van de aanwinst en de verwerkingskaart van het hoge snelheidsbeeld) | 1 | |||
|
Positieve film het in reliëf maken opsporingspost |
Ingevoerd uit van het de hoge snelheids8k pixel van Engeland E2V de camera van het de lijnaftasten | 1 |
|
|
| Ingevoerde optische weergavelens | 1 | |||
| Specifieke weerspiegelende lichtbron, de lengte van 570mm | 1 | |||
| Het werkstation van de de verwerkingscomputer van het hoge snelheidsbeeld (met inbegrip van de aanwinst en de verwerkingskaart van het hoge snelheidsbeeld) | 1 | |||
|
Omgekeerde opsporingspost |
De ingevoerde camera van de hoge snelheids volledig-kleur 4kCCD | 1 |
|
|
| Ingevoerde optische weergavelens | 1 | |||
| Speciale lichtbron, lengte van 525mm. | 1 | |||
| Het werkstation van de de verwerkingscomputer van het hoge snelheidsbeeld (met inbegrip van de aanwinst en de verwerkingskaart van het hoge snelheidsbeeld) | 1 | |||
|
Oppervlakteserie |
De camera en de lens van de gezichtsserie | 1 |
|
|
|
De speciale lichtbron van de oppervlakteserie |
1 | |||
| Ontdek softwareconfiguratie | De Module van de drukinspectie voor Visuele Inspectiesoftware FSCheck V2.0 | 1 | ||
| De tweedimensionale module van de codeopsporing | 1 | De opsporing van codeert, foutcode opnieuw, die code missen | ||
|
Het Statistische verslag van de tekortopsporing |
1 | De tekorten kunnen in het statistische type, gegevens en andere informatie worden ontdekt | ||
| Opsporingsmateriaal | Specifieke druk die stof verzegeld kabinet ontdekken | 1 | Bescherming van opsporingsapparaten van stof | |
| Industriële koeling en airconditioning | 2 | Bescherming van opsporingsapparaten van proceshitte | ||
| 22 duimlcd monitor en toetsenbord en muis | 1 | |||
| Correct en licht alarmapparaat | 1 | Correct en licht alarm wanneer de Fout voorkomt | ||
| Mechanische platformconfiguratie | Mechanische de structuurconfiguratie van het transmissieplatform | Wrijvingvoeder | 1 | |
| Zuigingsvoeder | 1 | |||
| Mengelingsvoeder | 1 | |||
| Nota: de film en de vernis op basis van water en andere gemakkelijk om de steekproef te krassen zijn niet binnen het werkingsgebied van wrijvingtechnologie | ||||
| Luchtventilator | 1 | Verwijder document wol, om valse inspectie te vermijden | ||
| De structuur van de goederenlevering | 1 |
RFishschaal ☐Vertical document oogst |
||
| De Eenheid van de afvalinzameling | 1 | |||
| Mechanisme van de hoge snelheids het pneumatische weigering | 1 | |||
| Achtermonitor | 1 | |||
| Elektro ondersteunend systeem | 1 | Standaardiseer verrichting | ||
| Sterk elektrisch deel van het mechanische platform | Duitsland NAAIT hoofdmotor | 1 | 4KW de macht van de leverings hoofdaandrijving | |
| Duitsland NAAIT document voermotor | 1 | 1.5KW levering het voeden transmissiemacht | ||
| Luchtpomp | 1 | 2 reeksen van 4KW | ||
| De motor van de leveringseenheid | 1 | 0.4KW | ||
| De motor van de verwerpingseenheid | 1 | 0.4KW | ||
| Trillingsmotor | 1 | 0.04KW | ||
Nota 1: Het transmissiesysteem vereist de gebruiker om de fabriek gecentraliseerde gasbron of de externe luchtcompressor voor het materiaal te verstrekken om het afval te verwijderen.
De parameters van de apparatenfunctie
| Project | Functieparameter | |
| Maximumopsluitingsnelheid | 220 m/min; 180 m/min | |
| Maximumpapierformaat | Wrijvingvoer | 650mm (breedte) * 450mm (lengte) |
| Zuigingsvoer | 650mm (breedte) * 450mm (lengte) | |
|
Minimumpapierformaat |
Wrijvingvoer | 90mm (breedte) * 90mm (lengte) |
| Zuigingsvoer | 105mm (breedte) * 150mm (lengte) | |
| Document aanpassingsvermogen | 120~700g/㎡; | |
| Opsporingsgebied | 650mm | |
| Max Detection-nauwkeurigheid (mm) | Positieve voorpost: 0.158mm * 0.12mm (4K-camera) Voor schuine post: 0.079mm * 0.12mm (8K-camera) Front Reflector: 0.079mm * 0.12mm (8K-camera) 220m/min De positie van de oppervlakteserie: 0.067mm * 0.067mm Front Reflector: 0.16mm * 0.24mm (4K-camera) |
|
| Min Detection-nauwkeurigheid (mm) | Positieve voorpost: 0.158mm * 0.1mm (4K-camera) Voor schuine post: 0.079mm * 0.1mm (8K-camera) Front Reflector: 0.079mm * 0.1mm (8K-camera) 180m/min De positie van de oppervlakteserie: 0.067mm * 0.067mm Front Reflector: 0.16mm * 0.2mm (4K-camera) |
|
| Conventionele tekortopsporing (wanneer het tekortcontrast groter is dan 40) |
|
|
| Veranderlijke informatieopsporing |
|
|
Steunen enige en dubbele lijn, alfanumerieke of alfanumerieke karakters; (De weergave ééndimensionale code van de Gezichtsserie, tweedimensionale code, karakters, de behoefte aan 80mm * 60mm waaier) |
||
| Kabinetformaat | 1440mm × 800mm (L * W * H) norm × 600mm | |
| Machinegrootte | 6950mm × 3650mm × 2200mm (L * W * H) | |
| Mechanisch Gewicht | 4 ton | |
| Totale macht | 15.1KW | |
Installatievereisten
-
Leegmakend de eerste auto of de vorkheftruck met het materiaal van de leeggemaakt, en toen open vrachtwagen is de houten doos, zorgvuldig om shell niet te beschadigen;
-
Het materiaal kan worden geplaatst wanneer de algemene vorkheftruck, vorkheftruckkracht zoals hieronder getoond:
-
Wanneer het behandeling van het geheel, te gebruiken gelieve 3 ton en 3 ton of meer vorkheftruck;
-
Wanneer de delen worden gedesintegreerd, te gebruiken gelieve minstens 2 ton en meer dan 2 ton vorkheftruck:
-
materiaal minstens 500mm personeel rond het kanaal;
-
Gecentraliseerde luchtlevering of externe luchtcompressor, tracheediameter van minstens 12mm, de output stability> 0.8Mpa druk, 400mm breedte, 300g/㎡ boven de uitrusting om de druk van de afvaloutput te doden stability> 1Mpa;
-
De machine met driefasen 5 draad380v/50/60HZ voeding, de machine moet aan de grond zetten, de totale macht 15KW;
-
Lijnvereisten: groter dan of gelijk aan 10 vierkante millimeter van de koperkern de kabel.
-
Het gebruik groter dan of gelijk aan 60 A stroomonderbreker, de omschakelaar heeft een hoge boventoon, zonder het gebruik van secundaire bescherming.
![]()
![]()
![]()




