120m / Min Verpakkende Visiesystemen, de Inspectiemachine van 10KW Focusight
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | FOCUSIGHT |
| Certificering: | ISO9001/CE |
| Modelnummer: | Fs-gekko-200 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | triplex |
| Levertijd: | 60 dagen |
| Levering vermogen: | 20 machines/Maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam: | Kies opgeruimde Inspectiemachine uit | Document Aanpassingsvermogen: | Wit kaart en document |
|---|---|---|---|
| model: | Fs200-gekko | totale macht: | 10kw |
| Markeren: | de machine van de drukinspectie,het materiaal van de visieinspectie |
||
Productomschrijving
Het Systeem van de Focusightinspectie voor Kleine 200mm de Batterijmarkeringen van de Grootte Witte en Grijze Kaart
Product Technische Beschrijvingen
— Fs200-gekko-P2N2
- Machineconfiguratie
| Productnaam | Productmodel | Document Aanpassingsvermogen |
| Kies opgeruimde Inspectiemachine uit | Fs200-gekko | Wit kaart en document |
- Van de machineconfiguratie en functie parameters
| Type | Producttype | Beschrijving |
| Markering | 3 of meer | Grijze kaart en Witte kaartmarkeringen |
2.1 machineconfiguratie
| Inhoud | Configuratiedetails | Qty | Functiesbeschrijving | √/X | |
| De configuratie van het opsporingssysteem | Positieve Directe Post | Ingevoerde hoge snelheids RGB kleur 4096 de camera van het pixelaftasten | 1 |
|
√ |
| Ingevoerde optische weergavelens | 1 | √ | |||
| Specifieke strook lichtbron | 1 | √ | |||
| Het werkstation van de de verwerkingscomputer van het hoge snelheidsbeeld (met inbegrip van de kaart van de de aanwinstenverwerking van het hoge snelheidsbeeld) | 1 | √ | |||
| Voor Schuine Post | Ingevoerde hoge snelheids RGB kleur 4096 de camera van het pixelaftasten | 1 |
|
√ | |
| Ingevoerde optische weergavelens | 1 | √ | |||
| Specifieke schuine lichtbron | 1 | √ | |||
| Het werkstation van de de verwerkingscomputer van het hoge snelheidsbeeld (met inbegrip van de kaart van de de aanwinstenverwerking van het hoge snelheidsbeeld) | 1 | √ | |||
| Omgekeerde Directe Post | Ingevoerde hoge snelheids RGB kleur 4096 de camera van het pixelaftasten | 1 |
|
√ | |
| Ingevoerde optische weergavelens | 1 | √ | |||
| Specifieke strook lichtbron | 1 | √ | |||
| Het werkstation van de de verwerkingscomputer van het hoge snelheidsbeeld (met inbegrip van de kaart van de de aanwinstenverwerking van het hoge snelheidsbeeld) | 1 | √ | |||
| Omgekeerde Bezinningspost | Ingevoerde hoge snelheids RGB kleur 4096 de camera van het pixelaftasten | 1 |
|
√ | |
| Ingevoerde optische weergavelens | 1 | √ | |||
| Specifieke Bezinnings lichtbron | 1 | √ | |||
| Het werkstation van de de verwerkingscomputer van het hoge snelheidsbeeld (met inbegrip van de kaart van de de aanwinstenverwerking van het hoge snelheidsbeeld) | 1 | √ | |||
| De configuratie van de opsporingssoftware | De module van de drukinspectie wijdde visuele inspectiesoftware FSCheck V2.1.1 | 1 | √ | ||
| Gemengde opsporingsmodule | 1 | Gemengde Code | √ | ||
| De statistiekenrapport van de tekortopsporing | 1 | Documentrapport dat de soorten en de hoeveelheden tekorten kan tellen | √ | ||
| Het testen Materiaal | Specifiek stof-verwijderend verzegeld elektrisch kabinet voor drukinspectie | 1 | Bescherm het opsporingsapparaat en het is delen van het stof | √ | |
| 22“ LCD monitor en toetsenbordmuis | 1 | √ | |||
| Correct en licht alarmapparaat | 1 | √ | |||
| Achtervertoning | 1 | √ | |||
| Mechanische de Structuurconfiguratie van het Transmissieplatform | Zuigingsvoeder | 1 | √ | ||
| De Levering van de vissenschaal | 1 | √ | |||
| Verwerpingstype van de vissenschaal | 1 | √ | |||
| Verwerpingseenheid | 1 | √ | |||
| Elektrosysteem | 1 | √ | |||
2.2 technische Parameters
| Type | Parameter | |
| Max. Opsporingssnelheid | 120m/min | |
| Maximumopsporingsgrootte | 28mm Zuigingshoofd | 120mm (W) * 120mm (L) |
| 90mm Zuigingshoofd | 200mm (W) ×200mm (L) | |
| Minimumopsporingsgrootte | 28mm Zuigingshoofd | 30mm (w) ×50mm (L) |
| 90mm Zuigingshoofd | 120mm (W) ×120mm (L) | |
| Document Gewicht | 150~350g/㎡ | |
| Gezichtsveld | 220mm | |
| Weergavenauwkeurigheid (mm) |
Voorweergavenauwkeurigheid: 0.054mm * 0.075mm (4K-camera) Voorweergavenauwkeurigheid: 0.054mm * 0.15mm (4K-camera) Omgekeerde weergavenauwkeurigheid: 0.054mm * 0.075mm (4K-camera) Omgekeerde weergavenauwkeurigheid: 0.054mm * 0.15mm (4K-camera) |
|
| Conventionele tekortopsporing (wanneer het tekortcontrast groter is dan 40) |
1. Minimumopsporingsgebied voor tekorten zoals gemiste drukken en vuile vlekken: ≥0.15 mm ² 2. Overdruk afwijkingsopsporing: ≥0.2mm 3. Opsporing van de matrijzen de scherpe afwijking: ≥0.2mm 4. Kabel: de horizontale of verticale kabel met breedte meer dan brede 0.1mm verticaal of brede 0.2mm horizontaal, lengte groter dan 15mm, en contrast groter dan 40 niveaus kan worden ontdekt; 5. De lokale opsporing ΔE≥3ΔELab van het kleurenverschil |
|
| Mechanische Afmeting | 4.4m×2.1m×1.49m (L*W*H) norm | |
| Materiaalgebied | 5m×3m×1.8m (L*W*H) | |
| Gewicht | 2 ton | |
| Totale Macht | 10KW | |







